VHČ SPORTA LĪGA
← Atpakaļ uz VHČ SPORTA LĪGA
Vārtsargu statistika
VHČ SPORTA LĪGA
Līderi
Uzvarām bagātākais

Vidēji zaudētie vārti spēlē

Labākais atvairīto metienu %

Visvairāk sausās spēles

| # | Vārtsargs↕ | Komanda↕ | SP↕ | ZV↕ | MET↕ | ATV↕ | ATV%↓ | SS↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK CĒSIS | 2 | 3 | 76 | 73 | 96.05 | 1 | |
| 2 | HK BUTA | 3 | 4 | 101 | 97 | 96.04 | 1 | |
| 3 | HK BUTA | 18 | 29 | 630 | 601 | 95.40 | 2 | |
| 4 | HK SMILTENES VANAGI | 9 | 14 | 232 | 218 | 93.97 | 3 | |
| 5 | HK VIJCIEMS | 16 | 38 | 480 | 442 | 92.08 | 3 | |
| 6 | HK SMILTENE'09 | 5 | 15 | 176 | 161 | 91.48 | 0 | |
| 7 | HK CĒSIS | 23 | 71 | 808 | 737 | 91.21 | 2 | |
| 8 | HK SMILTENE'09 | 11 | 51 | 435 | 384 | 88.28 | 0 | |
| 9 | HK SMILTENES VANAGI | 10 | 29 | 228 | 199 | 87.28 | 0 | |
| 10 | HK VIDZEMES LAUVAS | 4 | 24 | 179 | 155 | 86.59 | 0 | |
| 11 | HK VIDZEMES LAUVAS | 11 | 84 | 470 | 386 | 82.13 | 1 | |
| 12 | HK VIDZEMES LAUVAS | 2 | 17 | 78 | 61 | 78.21 | 0 | |
| 13 | HK VIDZEMES LAUVAS | 1 | 11 | 41 | 30 | 73.17 | 0 | |
| 14 | HK VIDZEMES LAUVAS | 1 | 14 | 52 | 38 | 73.08 | 0 |




