VHČ SPORTA LĪGA
← Atpakaļ uz komandām


HK VIDZEMES LAUVAS
Kontaktinformācija
Menedžeris: Andis Šelders
E-pasts: andis.selders@gmail.com
Telefona nr: +37120665970
Menedžeris: Ģirts Pakalns
E-pasts: info@probild.lv
Telefona nr: +37129409178

Līderi
Rezultatīvakais

Snaiperis
Labākais piespēlētājs

Labākais vārtsargs

| Spelētājs | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda minūtes |
|---|---|---|---|---|---|
Džonatans Alksnis Uzbrucējs | 16 | 8 | 7 | 15 | 8 |
Niks Zoltners Uzbrucējs | 15 | 7 | 6 | 13 | 12 |
Ralfs Keziks Uzbrucējs | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 |
Markuss Balodis Aizsargs | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Ainārs Zoltners Uzbrucējs | 18 | 1 | 4 | 5 | 10 |
Roberts Vāvere Aizsargs | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 |
Reinards Urpens Uzbrucējs | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Rihards Keziks Uzbrucējs | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Adrians Vizbulis Uzbrucējs | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Gabriels Ceplītis Uzbrucējs | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Markuss Esītis Aizsargs | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Hugo Pakalns Aizsargs | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Imants Eglītis Uzbrucējs | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Markuss Ķirsis Aizsargs | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Reinis Mežkazs Uzbrucējs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kārlis Rozītis Uzbrucējs | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Jēkabs Riža Uzbrucējs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kalvis Krievs Uzbrucējs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Andis Šelders Uzbrucējs | 12 | 0 | 1 | 1 | 37 |
Armands Hercogs Aizsargs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Arnolds Bahmanis Uzbrucējs | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jānis Puidītis Aizsargs | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Adrians Lekavičs Aizsargs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ainārs Bērzkalns Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Aksels Suksis Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Artis Brīvulis Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eduards Petrovs Aizsargs | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Ēriks Krievs Uzbrucējs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fricis Pauls Vīle Uzbrucējs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ģirts Pakalns Aizsargs | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Jānis Riža Aizsargs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konstantīns Traščenko Uzbrucējs | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Kristens Bojārs Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mārtiņš Mikuļinoks Vārtsargs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskars Paltiņš Vārtsargs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ričards Raudulis Vārtsargs | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rolands Hābmets Aizsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Normunds Apinis Vārtsargs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vārtsargi
| Vārtsargs | Spēles | Ielaisti | Metieni | Atvairīti | Atvairīšanas % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 24 | 179 | 155 | 86.59 | |
| 11 | 84 | 470 | 386 | 82.13 | |
| 2 | 17 | 78 | 61 | 78.21 | |
| 1 | 11 | 41 | 30 | 73.17 | |
| 1 | 14 | 52 | 38 | 73.08 |