| Spēle beigusies | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() HK Bitus |
3 | Pieredzes līga 40+ 5. aplis 22. februāris, 2026 18:20 KIA ledus halle |
5 | ![]() HK ELVI Rauna |
| 00:00 | Perioda sākums | 1. periods | |
| 00:00 | Vārtos | (HK Bitus) Vārtos - #1 Mārtiņš Podziņš | |
| 00:00 | Vārtos | (HK ELVI Rauna) Vārtos - #70 Marts Kalniņš | |
| 02:39 | Vārti | 0 - 1 | #11 Ilmārs Suhānovs (#66 Ainārs Jansons, #3 Inesis Zaporožecs) |
| 12:47 | Vārti | 1 - 1 | #8 Kārlis Ābols (#4 Gundars Zaļkalns, #18 Andris Brokāns) |
| 15:00 | Perioda beigas | 1. periods | |
| 15:00 | Perioda sākums | 2. periods | |
| 18:29 | Sods | #66 Ainārs Jansons (2 min; TRIP Klupināšana) | |
| 23:08 | Vārti | 2 - 1 | #4 Gundars Zaļkalns (#8 Kārlis Ābols) |
| 24:51 | Sods | #30 Jānis Kitners (2 min; ROUGH Rupjība) | |
| 24:51 | Sods | #3 Inesis Zaporožecs (2 min; ROUGH Rupjība) | |
| 27:42 | Vārti | 2 - 2 | #55 Artūrs Keršis (#41 Gints Dāmis, #66 Ainārs Jansons) |
| 30:00 | Perioda beigas | 2. periods | |
| 30:00 | Perioda sākums | 3. periods | |
| 30:49 | Vārti | 2 - 3 | #7 Raitis Brakšs |
| 35:27 | Sods | #14 Raitis Bērzups (2 min; CHARG Nepareizs uzbrukums) | |
| 36:00 | Vārti (mazākumā) | 3 - 3 | #7 Rolands Lucavs (#3 Andis Kalniņš) |
| 37:32 | Vārti | 3 - 4 | #41 Gints Dāmis (#55 Artūrs Keršis, #37 Uģis Melbārdis) |
| 43:15 | Sods | #5 Jānis Mīlenbergs (2 min; TRIP Klupināšana) | |
| 44:26 | Vārtsargs atstāj laukumu | (HK Bitus) Vārtsargs atstāj laukumu - #1 Mārtiņš Podziņš | |
| 44:39 | Vārtsarga maiņa | (HK Bitus) Vārtos - #1 Mārtiņš Podziņš | |
| 44:39 | Vārti (vairākumā) | 3 - 5 | #55 Artūrs Keršis (#75 Māris Latiks, #70 Marts Kalniņš) |
| 45:00 | Perioda beigas | 3. periods | |
| 45:00 | Vārtsarga stat. | #1 Mārtiņš Podziņš - Vārti: 5; Metieni: 43; Minūtes: 45:00 | |
| 45:00 | Vārtsarga stat. | #70 Marts Kalniņš - Vārti: 3; Metieni: 22; Minūtes: 45:00 | |
| 45:00 | Spēles beigas | 3 - 5 | |
| HK Bitus | HK ELVI Rauna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Periods | I periods | II periods | III periods | Kopā |
|---|---|---|---|---|
| HK Bitus | 1 (6) | 1 (11) | 1 (5) | 3 (22) |
| HK ELVI Rauna | 1 (13) | 1 (15) | 3 (15) | 5 (43) |
Tiesneši: Jānis Sproģis, Markuss Žukovskis
Apmeklētāji: 8