| Spēle beigusies | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() HK Smiltene'09 |
2 | Sporta līga 2. aplis 15. novembris, 2025 18:00 KIA ledus halle |
5 | ![]() HK Buta |
| 00:00 | Perioda sākums | 1. periods | |
| 00:00 | Vārtos | (HK Smiltene'09) Vārtos - #39 Ivars Veits | |
| 00:00 | Vārtos | (HK Buta) Vārtos - #53 Nazarii Vovnenko | |
| 00:00 | Pievienots spēlētājs | #82 Roberts Virsis | |
| 15:00 | Perioda beigas | 1. periods | |
| 15:00 | Perioda sākums | 2. periods | |
| 16:26 | Vārti | 0 - 1 | #21 Mārtiņš Kalve (#10 Roberts Dubrovskis, #22 Vladyslav Skobalo) |
| 19:38 | Vārti | 0 - 2 | #21 Mārtiņš Kalve (#22 Vladyslav Skobalo, #18 Kristers Taims) |
| 21:12 | Vārti | 0 - 3 | #23 Māris Krumholcs (#17 Toms Jānis Eglītis, #13 Alberts Leska) |
| 24:11 | Sods | #33 Andris Jaunbērziņš (2 min; SLASH Sitiens ar nūju) | |
| 25:41 | Vārti (mazākumā) | 1 - 3 | #24 Guntis Pujāts (#82 Roberts Virsis, #78 Mairis Ezerkalns) |
| 27:33 | Sods | #78 Mairis Ezerkalns (2 min; SLASH Sitiens ar nūju) | |
| 30:00 | Perioda beigas | 2. periods | |
| 30:00 | Perioda sākums | 3. periods | |
| 30:17 | Vārti | 1 - 4 | #17 Toms Jānis Eglītis (#23 Māris Krumholcs, #13 Alberts Leska) |
| 34:08 | Vārti | 2 - 4 | #13 Uģis Melbārdis (#24 Guntis Pujāts) |
| 38:32 | Sods | #78 Mairis Ezerkalns (2 min; SLASH Sitiens ar nūju) | |
| 40:37 | Sods | #7 Raivis Tauriņš (2 min; SLASH Sitiens ar nūju) | |
| 40:37 | Vārtsargs atstāj laukumu | (HK Smiltene'09) Vārtsargs atstāj laukumu - #39 Ivars Veits | |
| 42:49 | Vārti (tukšos vārtos) | 2 - 5 | #73 Bruno Birģelis (#11 Lauris Bahmanis, #13 Alberts Leska) |
| 45:00 | Sods | #23 Jānis Lauris Jr. (2 min; TRIP Klupināšana) | |
| 45:00 | Perioda beigas | 3. periods | |
| 45:00 | Vārtsarga stat. | #39 Ivars Veits - Vārti: 5; Metieni: 46; Minūtes: 45:00 | |
| 45:00 | Vārtsarga stat. | #53 Nazarii Vovnenko - Vārti: 2; Metieni: 35; Minūtes: 45:00 | |
| 45:00 | Spēles beigas | 2 - 5 | |
| HK Smiltene'09 | HK Buta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Periods | I periods | II periods | III periods | Kopā |
|---|---|---|---|---|
| HK Smiltene'09 | 0 (9) | 1 (12) | 1 (14) | 2 (35) |
| HK Buta | 0 (12) | 3 (18) | 2 (16) | 5 (46) |
Tiesneši: Jānis Sproģis, Gints Klāvs
Apmeklētāji: 34