VHČ PIEREDZES LĪGA
← Atpakaļ uz VHČ PIEREDZES LĪGA
Vārtsargu statistika
VHČ PIEREDZES LĪGA
Līderi
Uzvarām bagātākais

Vidēji zaudētie vārti spēlē

Labākais atvairīto metienu %

Visvairāk sausās spēles

| # | Vārtsargs↕ | Komanda↕ | SP↕ | ZV↕ | MET↕ | ATV↕ | ATV%↓ | SS↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK SEDA | 16 | 25 | 394 | 369 | 93.65 | 3 | |
| 2 | HK SKORPIONS | 18 | 38 | 547 | 509 | 93.05 | 3 | |
| 3 | HK BITUS | 18 | 72 | 650 | 578 | 88.92 | 0 | |
| 4 | HK ELVI RAUNA | 12 | 33 | 278 | 245 | 88.13 | 0 | |
| 5 | HK CĒSIS | 11 | 46 | 354 | 308 | 87.01 | 0 | |
| 6 | HK SKORPIONS | 11 | 53 | 403 | 350 | 86.85 | 0 |




