| Spēle beigusies | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() HK Smiltene'09 |
1 | Sporta līga 2. aplis 29. novembris, 2025 14:40 KIA ledus halle |
3 | ![]() HK Smiltenes Vanagi |
| 00:00 | Perioda sākums | 1. periods | |
| 00:00 | Vārtos | (HK Smiltene'09) Vārtos - #40 Yura Deneika | |
| 00:00 | Vārtos | (HK Smiltenes Vanagi) Vārtos - #70 Rolands Tijārs | |
| 02:01 | Vārti | 1 - 0 | #24 Guntis Pujāts (#19 Jānis Liepiņš) |
| 10:36 | Sods | #13 Uģis Melbārdis (2 min; HOOK Pretinieka turēšana ar nūju) | |
| 15:00 | Perioda beigas | 1. periods | |
| 15:00 | Perioda sākums | 2. periods | |
| 19:11 | Sods | #33 Andris Jaunbērziņš (2 min; CHARG Nepareizs uzbrukums) | |
| 19:21 | Sods | #15 Mārtiņš Eleksis (2 min; HOLD Pretinieka turēšana ar rokām) | |
| 23:50 | Sods | #55 Edgars Atars (2 min; INTRF Bloķēšana) | |
| 25:10 | Sods | #24 Kristaps Leitis (2 min; TRIP Klupināšana) | |
| 27:18 | Sods | #74 Juris Nīmants (2 min; CHARG Nepareizs uzbrukums) | |
| 28:52 | Sods | #55 Edgars Atars (2 min; CROSS Grūšana ar nūju rokās) | |
| 30:00 | Perioda beigas | 2. periods | |
| 30:00 | Perioda sākums | 3. periods | |
| 31:51 | Vārti | 1 - 1 | #25 Ansis Brūvelis (#26 Kristaps Cinglers, #5 Raitis Klāvs) |
| 34:54 | Sods | #13 Uģis Melbārdis (2 min; CHE-H Spēka paņēmiens galvā un kaklā) | |
| 34:54 | Sods | #13 Uģis Melbārdis (10 min; MISC1 Disciplinārsods) | |
| 34:54 | Sods | #25 Ansis Brūvelis (2 min; ROUGH Rupjība) | |
| 41:10 | Vārti | 1 - 2 | #24 Kristaps Leitis (#26 Kristaps Cinglers) |
| 41:47 | Sods | #43 Gints Klāvs (2 min; ROUGH Rupjība) | |
| 43:46 | Vārti (mazākumā) | 1 - 3 | #8 Sandis Vītols (#10 Ralfs Bērziņš, #25 Ansis Brūvelis) |
| 45:00 | Perioda beigas | 3. periods | |
| 45:00 | Vārtsarga stat. | #40 Yura Deneika - Vārti: 3; Metieni: 49; Minūtes: 45:00 | |
| 45:00 | Vārtsarga stat. | #70 Rolands Tijārs - Vārti: 1; Metieni: 29; Minūtes: 45:00 | |
| 45:00 | Spēles beigas | 1 - 3 | |
| HK Smiltene'09 | HK Smiltenes Vanagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Periods | I periods | II periods | III periods | Kopā |
|---|---|---|---|---|
| HK Smiltene'09 | 1 (12) | 0 (7) | 0 (10) | 1 (29) |
| HK Smiltenes Vanagi | 0 (16) | 0 (14) | 3 (19) | 3 (49) |
Tiesneši: Bruno Birģelis, Jānis Sproģis
Apmeklētāji: 28