| Datums: 30.03.2025 | Vieta: KIA ledus halle | Sākums: 15:15 | Beigas: 16:45 | Skat: 62 | Spēles Nr: 1372 | 
	
		| 
				
					| A komanda: HK Smiltene'09 |  
					| Uzvārds, Vārds | Nr. | Poz. | J/N |  
					| Kristaps Lauris | 10 | U | J |  
					| Jurģis Eberhards | 11 | U | J |  
					| Armands Ozoliņš | 12 | U | J |  
					| Uģis Melbārdis | 13 | U | J |  
					| Jānis Sokolovs | 16 | A | J |  
					| Jānis Liepiņš | 19 | U | J |  
					| Jānis Lauris Jr. | 23 | U | J |  
					| Ivars Krumholcs | 27 | A | J |  
					| Edgars Elstiņš | 40 | V | J |  
					| Raivo Stradiņš | 63 | U | J |  
					| Artūrs Keršis | 77 | U | J |  
					| Salvis Gaigals | 79 | U | J |  
					| Renārs Eberhards | 82 | A | J |  
					| Einārs Ozols | 96 | A | J |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  | 
				
					| Vārti |  
					| V | Laiks | VG | P | P | Sit. |  
					| 1 | 28:49 | 77 |  |  |  |  
					| 2 | 30:53 | 19 |  |  |  |  
					| 3 | 36:55 | 82 | 13 |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  | 
				
					| Sodi |  
					| Laiks | № | Min. | Pārkāp. | SL | BL |  
					| 10:20 | 82 | 2 | ROUGH | 10:20 | 12:20 |  
					| 17:32 | 82 | 2 | CROSS | 17:32 | 19:32 |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  | 
	
		|  |  | Paraksts: | 
	
		| 
				
					| B komanda: HK Skorpions |  
					| Uzvārds, Vārds | Nr. | Poz. | J/N |  
					| Gints Suksis | 1 | V | J |  
					| Kaspars Brencis | 8 | A | J |  
					| Jānis Liepiņš | 13 | U | J |  
					| Andris Lapiņš | 14 | U | J |  
					| Roberts Virsis | 18 | U | J |  
					| Egils Bukšs | 22 | U | J |  
					| Mareks Kaļickis | 26 | A | J |  
					| Kārlis Latiks | 27 | U | J |  
					| Jānis Bormanis | 28 | A | J |  
					| Juris Bormanis | 29 | U | J |  
					| Māris Latiks | 36 | A | J |  
					| Bruno Ābolkalns | 31 | U | J |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  | 
				
					| Vārti |  
					| V | Laiks | VG | P | P | Sit. |  
					| 1 | 00:48 | 13 | 18 |  |  |  
					| 2 | 05:23 | 18 | 13 | 31 |  |  
					| 3 | 15:52 | 13 | 18 | 36 |  |  
					| 4 | 17:48 | 22 | 28 | 26 | +1 |  
					| 5 | 21:54 | 18 | 36 | 1 |  |  
					| 6 | 23:19 | 31 | 18 |  |  |  
					| 7 | 25:07 | 18 | 31 | 13 |  |  
					| 8 | 28:01 | 31 | 13 | 18 |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  | 
				
					| Sodi |  
					| Laiks | № | Min. | Pārkāp. | SL | BL |  
					| 07:11 | 18 | 2 | HOLD | 07:11 | 09:11 |  
					| 44:18 | 22 | 2 | HOOK | 44:18 | 45:00 |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  | 
	
		|  |  | Paraksts: | 
	
		| 
				
					| VĀRTSARGU SPĒLE |  
					| Laiks | A | B |  
						| 00:00 | 40 | 1 |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  | 30 sek/pārtr | PER. REZ. | 1. | 2. | 3. | PL | PSM | REZ. | Tiesneši: | Uzvārds, Vārds | 
	
		| A | 17:32 | Vārti | A | - | 1 | 2 | - | - | 3 | LĪNIJTIESN. |  | 
	
		| B | 2 | 6 | - | - | - | 8 | LĪNIJTIESN. |  | 
	
		| B | - | Sodi | A | 2 | 2 | - | - | - | 4 | SODA L.PALĪGS |  | 
	
		| B | 2 | - | 2 | - | - | 4 | SODA L.PALĪGS |  | 
	
		| Tiesneši | Uzvārds, Vārds | Paraksts: | Laika tiesnesis |  | 
	
		| GALV.TIESN. | Jānis Sproģis |  | Informators |  | 
	
		| GALV.TIESN. | Toms Mencis |  | VĀRTU TIESN. |  | 
	
		| SEKRETĀRS |  |  | VĀRTU TIESN. |  | 
	
		| Ārsts / Lic.nr. |  |  | On-line |  |