| Datums: 30.03.2025 | Vieta: KIA ledus halle | Sākums: 16:50 | Beigas: 18:20 | Skat: 79 | Spēles Nr: 1371 | 
	
		| 
				
					| A komanda: HK Buta |  
					| Uzvārds, Vārds | Nr. | Poz. | J/N |  
					| Reinis Alsiņš | 5 | U | J |  
					| Artūrs Skrastiņš | 6 | A | J |  
					| Raivis Tauriņš | 7 | A | J |  
					| Kārlis Lieldiens | 9 | A | J |  
					| Andris Lapiņš | 11 | U | J |  
					| Alberts Leska | 13 | U | J |  
					| Austris Kļaviņš | 15 | U | J |  
					| Kristers Taims | 18 | U | J |  
					| Krists Krieviņš | 21 | U | J |  
					| Jānis Priede | 22 | U | J |  
					| Nazarii Vovnenko | 53 | V | J |  
					| Matīss Kļaviņš | 73 | A | J |  
					| Markuss Žukovskis | 87 | U | J |  
					| Dans Patriks Dukurs | 17 | A | J |  
					| Kaspars Zīrāks | 19 | A | J |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  | 
				
					| Vārti |  
					| V | Laiks | VG | P | P | Sit. |  
					| 1 | 37:59 | 19 |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  | 
				
					| Sodi |  
					| Laiks | № | Min. | Pārkāp. | SL | BL |  
					| 16:10 | 7 | 2 | DELAY | 16:10 | 18:10 |  
					| 27:00 | 13 | 2 | HI-ST | 27:00 | 29:00 |  
					| 31:57 | 18 | 2 | TRIP | 31:57 | 33:57 |  
					| 36:56 | 7 | 2 | HOLD | 36:56 | 38:56 |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  | 
	
		|  |  | Paraksts: | 
	
		| 
				
					| B komanda: HK Smiltenes Vanagi |  
					| Uzvārds, Vārds | Nr. | Poz. | J/N |  
					| Ralfs Bērziņš | 10 | U | J |  
					| Roberts Ceriņš | 13 | A | J |  
					| Mārtiņš Eleksis | 15 | U | J |  
					| Ernests Eglītis | 17 | U | J |  
					| Mārcis Bogdānovs | 18 | U | J |  
					| Dāvids Jakovičs | 19 | U | J |  
					| Kristaps Leitis | 24 | A | J |  
					| Kristaps Cinglers | 26 | U | J |  
					| Armands Baltavičs | 41 | U | J |  
					| Rolands Tijārs | 70 | V | J |  
					| Juris Nīmants | 74 | A | J |  
					| Reinis Kazaks | 77 | U | J |  
					| Gustavs Baltavičs | 78 | U | J |  
					| Kristaps Norkus | 90 | U | J |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  | 
				
					| Vārti |  
					| V | Laiks | VG | P | P | Sit. |  
					| 1 | 14:13 | 19 | 77 | 18 |  |  
					| 2 | 37:26 | 19 | 17 | 13 | +1 |  
					| 3 | 39:42 | 15 | 19 | 74 |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  | 
				
					| Sodi |  
					| Laiks | № | Min. | Pārkāp. | SL | BL |  
					| 06:13 | 18 | 2 | HOLD | 06:13 | 08:13 |  
					| 07:55 | 77 | 2 | DELAY | 07:55 | 09:55 |  
					| 10:36 | 13 | 2 | BOARD | 10:36 | 12:36 |  
					| 33:02 | 77 | 2 | TRIP | 33:02 | 35:02 |  
					| 44:25 | 77 | 2 | CHARG | 44:25 | 45:00 |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  | 
	
		|  |  | Paraksts: | 
	
		| 
				
					| VĀRTSARGU SPĒLE |  
					| Laiks | A | B |  
						| 00:00 | 53 | 70 |  
						| 43:46 |  | 70 |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  | 30 sek/pārtr | PER. REZ. | 1. | 2. | 3. | PL | PSM | REZ. | Tiesneši: | Uzvārds, Vārds | 
	
		| A | 43:28 | Vārti | A | - | - | 1 | - | - | 1 | LĪNIJTIESN. |  | 
	
		| B | 1 | - | 2 | - | - | 3 | LĪNIJTIESN. |  | 
	
		| B | 44:25 | Sodi | A | - | 4 | 4 | - | - | 8 | SODA L.PALĪGS |  | 
	
		| B | 6 | - | 4 | - | - | 10 | SODA L.PALĪGS |  | 
	
		| Tiesneši | Uzvārds, Vārds | Paraksts: | Laika tiesnesis |  | 
	
		| GALV.TIESN. | Jānis Sproģis |  | Informators |  | 
	
		| GALV.TIESN. | Toms Mencis |  | VĀRTU TIESN. |  | 
	
		| SEKRETĀRS |  |  | VĀRTU TIESN. |  | 
	
		| Ārsts / Lic.nr. |  |  | On-line |  |