| Datums: 01.03.2025 | Vieta: KIA ledus halle | Sākums: 13:20 | Beigas: 14:50 | Skat: 61 | Spēles Nr: 1356 | 
	
		| 
				
					| A komanda: HK Skorpions |  
					| Uzvārds, Vārds | Nr. | Poz. | J/N |  
					| Gints Suksis | 1 | V | J |  
					| Kaspars Brencis | 8 | A | J |  
					| Reinis Mežkazs | 12 | A | J |  
					| Jānis Liepiņš | 13 | U | J |  
					| Andris Lapiņš | 14 | U | J |  
					| Roberts Virsis | 18 | U | J |  
					| Andis Āboliņš | 23 | A | J |  
					| Kārlis Latiks | 27 | U | J |  
					| Jānis Bormanis | 28 | A | J |  
					| Juris Bormanis | 29 | U | J |  
					| Mārtiņš Krauklis | 34 | U | J |  
					| Māris Latiks | 36 | A | J |  
					| Kristers Serģis | 89 | U | J |  
					| Bruno Ābolkalns | 31 | U | J |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  | 
				
					| Vārti |  
					| V | Laiks | VG | P | P | Sit. |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  | 
				
					| Sodi |  
					| Laiks | № | Min. | Pārkāp. | SL | BL |  
					| 28:42 | 36 | 2 | HOOK | 28:42 | 30:42 |  
					| 42:06 | 31 | 2 | CHARG | 42:06 | 44:06 |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  | 
	
		|  |  | Paraksts: | 
	
		| 
				
					| B komanda: HK Vijciems |  
					| Uzvārds, Vārds | Nr. | Poz. | J/N |  
					| Sandis Sprincis | 3 | U | J |  
					| Reinis Doršs | 4 | U | J |  
					| Juris Mihailovs | 7 | U | J |  
					| Klāvs Bošs | 10 | U | J |  
					| Ardis Martinsons | 13 | A | J |  
					| Andris Esīte | 17 | A | J |  
					| Jānis Kalniņš | 18 | U | J |  
					| Ansis Brūvelis | 21 | A | J |  
					| Emīls Kalniņš | 24 | U | J |  
					| Lauris Dancis | 28 | A | J |  
					| Nazarii Vovnenko | 1 | V | J |  
					| Kristiāns Kalniņš | 25 | A | J |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  | 
				
					| Vārti |  
					| V | Laiks | VG | P | P | Sit. |  
					| 1 | 01:28 | 24 |  |  |  |  
					| 2 | 02:40 | 3 | 28 | 10 |  |  
					| 3 | 29:35 | 21 | 10 | 28 | +1 |  
					| 4 | 30:17 | 28 | 10 | 3 |  |  
					| 5 | 38:37 | 3 | 10 | 28 | -1 |  
					| 6 | 41:23 | 10 | 28 |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  | 
				
					| Sodi |  
					| Laiks | № | Min. | Pārkāp. | SL | BL |  
					| 03:21 | 18 | 2 | HI-ST | 03:21 | 05:21 |  
					| 20:03 | 21 | 2 | CROSS | 20:03 | 22:03 |  
					| 37:10 | 18 | 2 | TRIP | 37:10 | 39:10 |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  | 
	
		|  |  | Paraksts: | 
	
		| 
				
					| VĀRTSARGU SPĒLE |  
					| Laiks | A | B |  
						| 00:00 | 1 | 1 |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  | 30 sek/pārtr | PER. REZ. | 1. | 2. | 3. | PL | PSM | REZ. | Tiesneši: | Uzvārds, Vārds | 
	
		| A | - | Vārti | A | - | - | - | - | - | 0 | LĪNIJTIESN. |  | 
	
		| B | 2 | 1 | 3 | - | - | 6 | LĪNIJTIESN. |  | 
	
		| B | - | Sodi | A | - | 2 | 2 | - | - | 4 | SODA L.PALĪGS |  | 
	
		| B | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 | SODA L.PALĪGS |  | 
	
		| Tiesneši | Uzvārds, Vārds | Paraksts: | Laika tiesnesis |  | 
	
		| GALV.TIESN. | Gints Klāvs |  | Informators |  | 
	
		| GALV.TIESN. | Dāvis Mencis |  | VĀRTU TIESN. |  | 
	
		| SEKRETĀRS |  |  | VĀRTU TIESN. |  | 
	
		| Ārsts / Lic.nr. |  |  | On-line |  |