| Datums: 16.02.2025 | 
		Vieta: Valmieras OC ledus halle | 
		Sākums: 17:00 | 
		Beigas: 18:30 | 
		Skat: 30 | 
		Spēles Nr: 1338 | 
	
	
		
			
				
					| A komanda: HK Skorpions | 
				 
				
					| Uzvārds, Vārds | 
					Nr. | 
					Poz. | 
					J/N | 
				 
									
					| Kaspars Brencis | 
					8 | 
					A | 
					J | 
				 
									
					| Kaspars Liepiņš | 
					11 | 
					U | 
					J | 
				 
									
					| Jānis Liepiņš | 
					13 | 
					U | 
					J | 
				 
									
					| Andris Lapiņš | 
					14 | 
					U | 
					J | 
				 
									
					| Roberts Virsis | 
					18 | 
					U | 
					J | 
				 
									
					| Egils Bukšs | 
					22 | 
					U | 
					J | 
				 
									
					| Andis Āboliņš | 
					23 | 
					A | 
					J | 
				 
									
					| Kārlis Latiks | 
					27 | 
					U | 
					J | 
				 
									
					| Jānis Bormanis | 
					28 | 
					A | 
					J | 
				 
									
					| Juris Bormanis | 
					29 | 
					U | 
					J | 
				 
									
					| Mārtiņš Krauklis | 
					34 | 
					U | 
					J | 
				 
									
					| Māris Latiks | 
					36 | 
					A | 
					J | 
				 
									
					| Edgars Atars | 
					55 | 
					U | 
					J | 
				 
									
					| Iraidis Einbergs | 
					71 | 
					A | 
					J | 
				 
									
					| Ingus Verners | 
					96 | 
					V | 
					J | 
				 
									
					| Bruno Ābolkalns | 
					31 | 
					U | 
					J | 
				 
									
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
									
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
									
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
									
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
									
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
									
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
									
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
							 
		 | 
		
			
				
					| Vārti | 
				 
				
					| V | 
					Laiks | 
					VG | 
					P | 
					P | 
					Sit. | 
				 
								
					| 1 | 
					10:00 | 
					29 | 
					36 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					| 2 | 
					20:57 | 
					18 | 
					 | 
					 | 
					-1 | 
				 
								
					| 3 | 
					21:14 | 
					14 | 
					27 | 
					 | 
					-1 | 
				 
								
					| 4 | 
					33:28 | 
					13 | 
					18 | 
					36 | 
					 | 
				 
								
					| 5 | 
					35:56 | 
					18 | 
					 | 
					 | 
					-1 | 
				 
								
					| 6 | 
					42:30 | 
					14 | 
					34 | 
					31 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
							 
		 | 
		
			
				
					| Sodi | 
				 
				
					| Laiks | 
					№ | 
					Min. | 
					Pārkāp. | 
					SL | 
					BL | 
				 
								
					| 20:16 | 
					71 | 
					2 | 
					SLASH | 
					20:16 | 
					22:16 | 
				 
								
					| 32:04 | 
					31 | 
					2 | 
					HOOK | 
					32:04 | 
					34:04 | 
				 
								
					| 34:38 | 
					55 | 
					2 | 
					TOO-M | 
					34:38 | 
					36:38 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
							 
		 | 
	
	
		 | 
		 | 
		Paraksts: | 
	
	
		
			
				
					| B komanda: HK Smiltene'09 | 
				 
				
					| Uzvārds, Vārds | 
					Nr. | 
					Poz. | 
					J/N | 
				 
								
					| Kristaps Lauris | 
					10 | 
					U | 
					J | 
				 
								
					| Jurģis Eberhards | 
					11 | 
					U | 
					J | 
				 
								
					| Jānis Sokolovs | 
					16 | 
					A | 
					J | 
				 
								
					| Jānis Liepiņš | 
					19 | 
					U | 
					J | 
				 
								
					| Jānis Lauris Jr. | 
					23 | 
					U | 
					J | 
				 
								
					| Edgars Elstiņš | 
					40 | 
					V | 
					J | 
				 
								
					| Artūrs Keršis | 
					77 | 
					U | 
					J | 
				 
								
					| Renārs Eberhards | 
					82 | 
					A | 
					J | 
				 
								
					| Einārs Ozols | 
					96 | 
					A | 
					J | 
				 
								
					| Armands Ozoliņš | 
					87 | 
					U | 
					J | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
							 
		 | 
		
			
				
					| Vārti | 
				 
				
					| V | 
					Laiks | 
					VG | 
					P | 
					P | 
					Sit. | 
				 
								
					| 1 | 
					19:52 | 
					77 | 
					11 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					| 2 | 
					25:02 | 
					77 | 
					23 | 
					16 | 
					 | 
				 
								
					| 3 | 
					32:31 | 
					77 | 
					82 | 
					23 | 
					 | 
				 
								
					| 4 | 
					41:39 | 
					23 | 
					77 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					| 5 | 
					43:54 | 
					82 | 
					77 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
							 
		 | 
		
			
				
					| Sodi | 
				 
				
					| Laiks | 
					№ | 
					Min. | 
					Pārkāp. | 
					SL | 
					BL | 
				 
								
					| 02:47 | 
					11 | 
					2 | 
					TRIP | 
					02:47 | 
					04:47 | 
				 
								
					| 11:20 | 
					82 | 
					2 | 
					TRIP | 
					11:20 | 
					13:20 | 
				 
								
					| 32:04 | 
					87 | 
					2 | 
					HOOK | 
					32:04 | 
					34:04 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
							 
		 | 
	
	
		 | 
		 | 
		Paraksts: | 
	
	
		
			
				
					| VĀRTSARGU SPĒLE | 
				 
				
					| Laiks | 
					A | 
					B | 
				 
														
						| 00:00 | 
						96 | 
						40 | 
					 
														
						|   | 
						 | 
						 | 
					 
														
						|   | 
						 | 
						 | 
					 
														
						|   | 
						 | 
						 | 
					 
														
						|   | 
						 | 
						 | 
					 
														
						|   | 
						 | 
						 | 
					 
														
						|   | 
						 | 
						 | 
					 
														
						|   | 
						 | 
						 | 
					 
							 
		 | 
		30 sek/pārtr | 
		PER. REZ. | 
		1. | 
		2. | 
		3. | 
		PL | 
		PSM | 
		REZ. | 
		Tiesneši: | 
		Uzvārds, Vārds | 
	
	
		| A | 
		- | 
		Vārti | 
		A | 
		1 | 
		2 | 
		3 | 
		- | 
		- | 
		6 | 
		LĪNIJTIESN. | 
		 | 
	
	
		| B | 
		- | 
		2 | 
		3 | 
		- | 
		- | 
		5 | 
		LĪNIJTIESN. | 
		 | 
	
	
		| B | 
		34:38 | 
		Sodi | 
		A | 
		- | 
		2 | 
		4 | 
		- | 
		- | 
		6 | 
		SODA L.PALĪGS | 
		 | 
	
	
		| B | 
		4 | 
		- | 
		2 | 
		- | 
		- | 
		6 | 
		SODA L.PALĪGS | 
		 | 
	
	
		| Tiesneši | 
		Uzvārds, Vārds | 
		Paraksts: | 
		Laika tiesnesis | 
		 | 
	
	
		| GALV.TIESN. | 
		Jānis Sproģis | 
		 | 
		Informators | 
		 | 
	
	
		| GALV.TIESN. | 
		Māris Lotko | 
		 | 
		VĀRTU TIESN. | 
		 | 
	
	
		| SEKRETĀRS | 
		 | 
		 | 
		VĀRTU TIESN. | 
		 | 
	
	
		| Ārsts / Lic.nr. | 
		 | 
		 | 
		On-line | 
		 |