| Spēle beigusies | ||||
|---|---|---|---|---|
|  HK Buta | 2PS | Sporta līga 1/2 fināla spēles 16. marts, 2025 17:50 KIA ledus halle | 1 |  HK Smiltene'09 | 
| 00:00 | Perioda sākums | 1. periods | |
| 00:00 | Vārtos | (HK Buta) Vārtos - #53 Nazarii Vovnenko | |
| 00:00 | Vārtos | (HK Smiltene'09) Vārtos - #40 Edgars Elstiņš | |
| 15:00 | Perioda beigas | 1. periods | |
| 15:00 | Perioda sākums | 2. periods | |
| 28:27 | Sods | #41 Ivars Krumholcs (2 min; INTRF Bloķēšana) | |
| 30:00 | Perioda beigas | 2. periods | |
| 30:00 | Perioda sākums | 3. periods | |
| 31:48 | Vārti | 0 - 1 | #22 Raivo Stradiņš (#24 Guntis Pujāts, #19 Jānis Liepiņš) | 
| 32:22 | Sods | #77 Artūrs Keršis (2 min; HOLD Pretinieka turēšana ar rokām) | |
| 33:15 | Sods | #23 Jānis Lauris Jr. (2 min; CHARG Nepareizs uzbrukums) | |
| 37:35 | Vārti | 1 - 1 | #11 Andris Lapiņš (#73 Matīss Kļaviņš) | 
| 43:47 | Pārtraukums | (HK Smiltene'09) 30 sekunžu pārtraukums | |
| 44:54 | Pārtraukums | (HK Buta) 30 sekunžu pārtraukums | |
| 45:00 | Perioda beigas | 3. periods | |
| 45:00 | Pēcspēles metiens | 0 - 0 | (#87 Markuss Žukovskis) nerealizēts pēcspēles met. | 
| 45:00 | Pēcspēles metiens | 0 - 0 | (#24 Guntis Pujāts) nerealizēts pēcspēles met. | 
| 45:00 | Pēcspēles metiens | 1 - 0 | (#5 Reinis Alsiņš) realizēts pēcspēles met. | 
| 45:00 | Pēcspēles metiens | 1 - 1 | (#23 Jānis Lauris Jr.) realizēts pēcspēles met. | 
| 45:00 | Pēcspēles metiens | 1 - 1 | (#23 Dans Patriks Dukurs) nerealizēts pēcspēles met. | 
| 45:00 | Pēcspēles metiens | 1 - 1 | (#22 Raivo Stradiņš) nerealizēts pēcspēles met. | 
| 45:00 | Pēcspēles metiens | 1 - 1 | (#24 Guntis Pujāts) nerealizēts pēcspēles met. | 
| 45:00 | Pēcspēles metiens | 2 - 1 | (#73 Matīss Kļaviņš) realizēts pēcspēles met. | 
| 45:00 | Vārtsarga stat. | #53 Nazarii Vovnenko - Vārti: 1; Metieni: 26; Minūtes: 45:00 | |
| 45:00 | Vārtsarga stat. | #40 Edgars Elstiņš - Vārti: 1; Metieni: 46; Minūtes: 45:00 | |
| 45:00 | Spēles beigas | 2 - 1 | |
| HK Buta | HK Smiltene'09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Periods | I periods | II periods | III periods | PS | Kopā | 
|---|---|---|---|---|---|
| HK Buta | 0 (12) | 0 (19) | 1 (15) | 1 (2 - 4) | 2 (46) | 
| HK Smiltene'09 | 0 (10) | 0 (8) | 1 (8) | 0 (1 - 4) | 1 (26) | 
Tiesneši: Aleksejs Jakovļevs, Māris Lotko
Apmeklētāji: 64