| Spēle beigusies | ||||
|---|---|---|---|---|
|  HK Smiltene'09 | 3 | Sporta līga 1/4 fināla spēles 5. marts, 2025 20:50 KIA ledus halle | 2 |  HK Cēsis | 
| 00:00 | Perioda sākums | 1. periods | |
| 00:00 | Vārtos | (HK Smiltene'09) Vārtos - #40 Edgars Elstiņš | |
| 00:00 | Vārtos | (HK Cēsis) Vārtos - #70 Yura Deneika | |
| 01:02 | Vārti | 1 - 0 | #24 Guntis Pujāts (#82 Renārs Eberhards) | 
| 15:00 | Perioda beigas | 1. periods | |
| 15:00 | Perioda sākums | 2. periods | |
| 25:12 | Sods | #97 Matīss Lukstiņš (2 min; HI-ST Bīstama spēle ar augstu paceltu nūju) | |
| 25:32 | Sods | #91 Jānis Jankovičs (2 min; TRIP Klupināšana) | |
| 28:14 | Sods | #82 Renārs Eberhards (2 min; HI-ST Bīstama spēle ar augstu paceltu nūju) | |
| 28:28 | Vārti (vairākumā) | 1 - 1 | #20 Lauris Tauriņš (#18 Arnolds Tauriņš, #55 Artūrs Gūtmanis) | 
| 29:37 | Vārti | 2 - 1 | #19 Jānis Liepiņš (#13 Uģis Melbārdis) | 
| 30:00 | Perioda beigas | 2. periods | |
| 30:00 | Perioda sākums | 3. periods | |
| 36:43 | Sods | #82 Renārs Eberhards (2 min; SLASH Sitiens ar nūju) | |
| 37:48 | Vārti (vairākumā) | 2 - 2 | #91 Jānis Jankovičs (#20 Lauris Tauriņš, #97 Matīss Lukstiņš) | 
| 43:16 | Vārti | 3 - 2 | #19 Jānis Liepiņš (#24 Guntis Pujāts, #13 Uģis Melbārdis) | 
| 43:16 | Pārtraukums | (HK Cēsis) 30 sekunžu pārtraukums | |
| 44:31 | Pārtraukums | (HK Smiltene'09) 30 sekunžu pārtraukums | |
| 44:31 | Vārtsargs atstāj laukumu | (HK Cēsis) Vārtsargs atstāj laukumu - #70 Yura Deneika | |
| 44:49 | Sods | #18 Arnolds Tauriņš (2 min; HI-ST Bīstama spēle ar augstu paceltu nūju) | |
| 44:58 | Sods | #19 Jānis Liepiņš (2 min; TRIP Klupināšana) | |
| 45:00 | Perioda beigas | 3. periods | |
| 45:00 | Vārtsarga stat. | #40 Edgars Elstiņš - Vārti: 2; Metieni: 23; Minūtes: 45:00 | |
| 45:00 | Vārtsarga stat. | #70 Yura Deneika - Vārti: 3; Metieni: 43; Minūtes: 45:00 | |
| 45:00 | Spēles beigas | 3 - 2 | |
| HK Smiltene'09 | HK Cēsis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Periods | I periods | II periods | III periods | Kopā | 
|---|---|---|---|---|
| HK Smiltene'09 | 1 (13) | 1 (19) | 1 (11) | 3 (43) | 
| HK Cēsis | 0 (11) | 1 (6) | 1 (6) | 2 (23) | 
Tiesneši: Jānis Sproģis, Markus Žukovskis
Apmeklētāji: 61