| Spēle beigusies | ||||
|---|---|---|---|---|
|  HK Cēsis | 4 | Sporta līga 1/4 fināla spēles 1. marts, 2025 11:45 KIA ledus halle | 5 |  HK Smiltene'09 | 
| 00:00 | Perioda sākums | 1. periods | |
| 00:00 | Vārtos | (HK Cēsis) Vārtos - #70 Yura Deneika | |
| 00:00 | Vārtos | (HK Smiltene'09) Vārtos - #40 Edgars Elstiņš | |
| 03:07 | Vārti | 0 - 1 | #23 Jānis Lauris Jr. (#24 Guntis Pujāts) | 
| 05:54 | Vārti | 1 - 1 | #97 Matīss Lukstiņš (#8 Andris Dāboliņš, #73 Ingars Šūmanis) | 
| 07:06 | Sods | #18 Arnolds Tauriņš (2 min; TRIP Klupināšana) | |
| 13:35 | Sods | #24 Mārcis Ābellītis (4 min; HI-ST Bīstama spēle ar augstu paceltu nūju) | |
| 15:00 | Perioda beigas | 1. periods | |
| 15:00 | Perioda sākums | 2. periods | |
| 16:10 | Vārti (vairākumā) | 1 - 2 | #77 Artūrs Keršis (#24 Guntis Pujāts, #16 Jānis Sokolovs) | 
| 16:39 | Sods | #8 Andris Dāboliņš (2 min; TRIP Klupināšana) | |
| 18:38 | Vārti (vairākumā) | 1 - 3 | #24 Guntis Pujāts | 
| 22:20 | Sods | #49 Andris Jaunbērziņš (2 min; INTRF Bloķēšana) | |
| 25:01 | Vārti | 2 - 3 | #73 Ingars Šūmanis (#46 Jānis Maļinovskis) | 
| 27:02 | Sods | #79 Salvis Gaigals (2 min; HI-ST Bīstama spēle ar augstu paceltu nūju) | |
| 27:35 | Vārti (mazākumā) | 2 - 4 | #23 Jānis Lauris Jr. (#24 Guntis Pujāts) | 
| 29:50 | Sods | #37 Renārs Eberhards (2 min; SLASH Sitiens ar nūju) | |
| 30:00 | Perioda beigas | 2. periods | |
| 30:00 | Perioda sākums | 3. periods | |
| 31:01 | Sods | #23 Jānis Lauris Jr. (2 min; SLASH Sitiens ar nūju) | |
| 31:01 | Pārtraukums | (HK Cēsis) 30 sekunžu pārtraukums | |
| 31:01 | Vārti (vairākumā) | 3 - 4 | #55 Artūrs Gūtmanis (#24 Mārcis Ābellītis, #97 Matīss Lukstiņš) | 
| 34:48 | Sods | #19 Jānis Liepiņš (2 min; HOLD Pretinieka turēšana ar rokām) | |
| 35:24 | Vārti (vairākumā) | 4 - 4 | #91 Jānis Jankovičs (#73 Ingars Šūmanis) | 
| 35:58 | Sods | #18 Arnolds Tauriņš (2 min; CHARG Nepareizs uzbrukums) | |
| 35:58 | Sods | #49 Andris Jaunbērziņš (2 min; CHARG Nepareizs uzbrukums) | |
| 37:26 | Sods | #23 Jānis Lauris Jr. (2 min; ELBOW Sitiens ar elkoni) | |
| 41:23 | Sods | #73 Ingars Šūmanis (2 min; HOOK Pretinieka turēšana ar nūju) | |
| 41:58 | Sods | #55 Artūrs Gūtmanis (2 min; DELAY Spēles vilcināšana) | |
| 44:37 | Soda metiens | 4 - 5 | (#24 Guntis Pujāts) realizēts soda metiens | 
| 44:37 | Sods | #46 Jānis Maļinovskis (0 min; TRIP Klupināšana) | |
| 45:00 | Perioda beigas | 3. periods | |
| 45:00 | Sods | #97 Matīss Lukstiņš (20 min; MISC2 Disciplinārsods 20 min) | |
| 45:00 | Vārtsarga stat. | #70 Yura Deneika - Vārti: 5; Metieni: 43; Minūtes: 45:00 | |
| 45:00 | Vārtsarga stat. | #40 Edgars Elstiņš - Vārti: 4; Metieni: 43; Minūtes: 45:00 | |
| 45:00 | Spēles beigas | 4 - 5 | |
| HK Cēsis | HK Smiltene'09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Periods | I periods | II periods | III periods | Kopā | 
|---|---|---|---|---|
| HK Cēsis | 1 (13) | 1 (13) | 2 (17) | 4 (43) | 
| HK Smiltene'09 | 1 (12) | 3 (16) | 1 (15) | 5 (43) | 
Tiesneši: Gints Klāvs, Dāvis Mencis
Apmeklētāji: 41