Spēle beigusies | ||||
---|---|---|---|---|
![]() HK Smiltenes Vanagi |
2 | Sporta līga 3. aplis 15. janvāris, 2025 20:50 Valmieras OC ledus halle |
3PS | ![]() HK Buta |
00:00 | Perioda sākums | 1. periods | |
00:00 | Vārtos | (HK Smiltenes Vanagi) Vārtos - #70 Rolands Tijārs | |
00:00 | Vārtos | (HK Buta) Vārtos - #33 Nazarii Vovnenko | |
01:47 | Sods | #21 Mārtiņš Leitis (2 min; HOLD Pretinieka turēšana ar rokām) | |
11:22 | Vārti | 0 - 1 | #13 Alberts Leska |
14:06 | Sods | #10 Ralfs Bērziņš (2 min; DELAY Spēles vilcināšana) | |
15:00 | Perioda beigas | 1. periods | |
15:00 | Perioda sākums | 2. periods | |
15:26 | Vārti | 0 - 2 | #15 Austris Kļaviņš (#87 Markuss Žukovskis) |
23:39 | Vārti | 1 - 2 | #7 Toms Sakalausks (#26 Kristaps Cinglers, #77 Reinis Kazaks) |
26:18 | Vārti | 2 - 2 | #10 Ralfs Bērziņš (#77 Reinis Kazaks) |
30:00 | Perioda beigas | 2. periods | |
30:00 | Perioda sākums | 3. periods | |
32:16 | Sods | #17 Toms Jānis Eglītis (2 min; HOLD Pretinieka turēšana ar rokām) | |
41:19 | Sods | #10 Mārcis Āķis (2 min; CHARG Nepareizs uzbrukums) | |
45:00 | Perioda beigas | 3. periods | |
45:00 | Pēcspēles metiens | 0 - 0 | (#77 Reinis Kazaks) nerealizēts pēcspēles met. |
45:00 | Pēcspēles metiens | 0 - 0 | (#5 Reinis Alsiņš) nerealizēts pēcspēles met. |
45:00 | Pēcspēles metiens | 0 - 0 | (#78 Gustavs Baltavičs) nerealizēts pēcspēles met. |
45:00 | Pēcspēles metiens | 0 - 0 | (#87 Markuss Žukovskis) nerealizēts pēcspēles met. |
45:00 | Pēcspēles metiens | 0 - 0 | (#10 Ralfs Bērziņš) nerealizēts pēcspēles met. |
45:00 | Pēcspēles metiens | 0 - 0 | (#13 Alberts Leska) nerealizēts pēcspēles met. |
45:00 | Pēcspēles metiens | 0 - 1 | (#87 Markuss Žukovskis) realizēts pēcspēles met. |
45:00 | Pēcspēles metiens | 0 - 1 | (#41 Armands Baltavičs) nerealizēts pēcspēles met. |
45:00 | Vārtsarga stat. | #70 Rolands Tijārs - Vārti: 2; Metieni: 29; Minūtes: 45:00 | |
45:00 | Vārtsarga stat. | #33 Nazarii Vovnenko - Vārti: 2; Metieni: 36; Minūtes: 45:00 | |
45:00 | Spēles beigas | 2 - 3 |
HK Smiltenes Vanagi | HK Buta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Periods | I periods | II periods | III periods | PS | Kopā |
---|---|---|---|---|---|
HK Smiltenes Vanagi | 0 (9) | 2 (14) | 0 (13) | 0 (0 - 4) | 2 (36) |
HK Buta | 1 (14) | 1 (10) | 0 (5) | 1 (1 - 4) | 3 (29) |
Tiesneši: Jānis Sproģis, Andis Šelders
Apmeklētāji: 29