Spēle beigusies | ||||
---|---|---|---|---|
![]() HK Smiltene'09 |
2 | Sporta līga 3. aplis 12. janvāris, 2025 13:30 Valmieras OC ledus halle |
3 | ![]() HK Smiltenes Vanagi |
00:00 | Perioda sākums | 1. periods | |
00:00 | Vārtos | (HK Smiltene'09) Vārtos - #40 Edgars Elstiņš | |
00:00 | Vārtos | (HK Smiltenes Vanagi) Vārtos - #35 Gints Suksis | |
00:08 | Sods | #23 Jānis Lauris Jr. (2 min; TRIP Klupināšana) | |
04:59 | Sods | #23 Jānis Lauris Jr. (2 min; TRIP Klupināšana) | |
05:28 | Sods | #13 Uģis Melbārdis (2 min; DELAY Spēles vilcināšana) | |
09:19 | Sods | #27 Ivars Krumholcs (2 min; ROUGH Rupjība) | |
09:19 | Sods | #77 Reinis Kazaks (2 min; ROUGH Rupjība) | |
09:38 | Sods | #23 Jānis Lauris Jr. (2 min; DELAY Spēles vilcināšana) | |
12:33 | Sods | #13 Uģis Melbārdis (2 min; TRIP Klupināšana) | |
12:33 | Sods | #26 Kristaps Cinglers (2 min; EMBEL Simulācijas vai tēlošana) | |
15:00 | Perioda beigas | 1. periods | |
15:00 | Perioda sākums | 2. periods | |
18:19 | Sods | #90 Kristaps Norkus (2 min; SLASH Sitiens ar nūju) | |
25:11 | Vārti | 0 - 1 | #19 Dāvids Jakovičs |
30:00 | Perioda beigas | 2. periods | |
30:00 | Perioda sākums | 3. periods | |
30:00 | Sods | #13 Uģis Melbārdis (2 min; INTRF Bloķēšana) | |
31:06 | Sods | #23 Jānis Lauris Jr. (2 min; CHARG Nepareizs uzbrukums) | |
32:02 | Vārti (vairākumā) | 0 - 2 | #17 Ernests Eglītis (#19 Dāvids Jakovičs, #7 Toms Sakalausks) |
33:07 | Vārti | 1 - 2 | #24 Guntis Pujāts |
35:17 | Sods | #17 Ernests Eglītis (2 min; SLASH Sitiens ar nūju) | |
35:32 | Vārti (mazākumā) | 1 - 3 | #77 Reinis Kazaks (#21 Mārtiņš Leitis) |
40:02 | Vārti | 2 - 3 | #82 Renārs Eberhards (#13 Uģis Melbārdis) |
40:02 | Pārtraukums | (HK Smiltene'09) 30 sekunžu pārtraukums | |
41:01 | Sods | #26 Kristaps Cinglers (2 min; HOLD Pretinieka turēšana ar rokām) | |
45:00 | Perioda beigas | 3. periods | |
45:00 | Vārtsarga stat. | #40 Edgars Elstiņš - Vārti: 3; Metieni: 52; Minūtes: 45:00 | |
45:00 | Vārtsarga stat. | #35 Gints Suksis - Vārti: 2; Metieni: 26; Minūtes: 45:00 | |
45:00 | Spēles beigas | 2 - 3 |
HK Smiltene'09 | HK Smiltenes Vanagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Periods | I periods | II periods | III periods | Kopā |
---|---|---|---|---|
HK Smiltene'09 | 0 (7) | 0 (9) | 2 (10) | 2 (26) |
HK Smiltenes Vanagi | 0 (15) | 1 (16) | 2 (21) | 3 (52) |
Tiesneši: Jānis Sproģis, Martins Brālēns
Apmeklētāji: 32