Spēle beigusies | ||||
---|---|---|---|---|
![]() HK Smiltene'09 |
2 | Sporta līga 1. aplis 27. oktobris, 2024 16:05 Valmieras OC ledus halle |
5 | ![]() HK Cēsis |
00:00 | Perioda sākums | 1. periods | |
00:00 | Vārtos | (HK Smiltene'09) Vārtos - #40 Edgars Elstiņš | |
00:00 | Vārtos | (HK Cēsis) Vārtos - #70 Yura Deneika | |
01:32 | Vārti | 0 - 1 | #55 Artūrs Gūtmanis |
07:02 | Sods | #91 Jānis Jankovičs (2 min; TRIP Klupināšana) | |
09:46 | Sods | #91 Jānis Jankovičs (2 min; CROSS Grūšana ar nūju rokās) | |
10:36 | Sods | #13 Uģis Melbārdis (2 min; TRIP Klupināšana) | |
15:00 | Perioda beigas | 1. periods | |
15:00 | Perioda sākums | 2. periods | |
19:49 | Sods | #31 Salvis Gaigals (2 min; HI-ST Bīstama spēle ar augstu paceltu nūju) | |
22:45 | Vārti | 0 - 2 | #97 Matīss Lukstiņš (#69 Emīls Bērziņš) |
24:06 | Vārti | 0 - 3 | #47 Roberts Kostaščuks (#71 Jānis Kreitūzis) |
25:02 | Vārti | 1 - 3 | #16 Jānis Sokolovs (#13 Uģis Melbārdis, #78 Guntis Pujāts) |
26:17 | Vārti | 2 - 3 | #13 Uģis Melbārdis (#78 Guntis Pujāts) |
30:00 | Perioda beigas | 2. periods | |
30:00 | Perioda sākums | 3. periods | |
32:04 | Komandas sods | #11 Jurģis Eberhards (2 min; TOO-M Skaitliskā sastāva pārkāpums) | |
33:01 | Vārti (vairākumā) | 2 - 4 | #91 Jānis Jankovičs (#73 Ingars Šūmanis, #97 Matīss Lukstiņš) |
38:15 | Vārti | 2 - 5 | #46 Jānis Maļinovskis (#91 Jānis Jankovičs, #73 Ingars Šūmanis) |
38:51 | Sods | #37 Renārs Eberhards (2 min; INTRF Bloķēšana) | |
43:52 | Sods | #13 Uģis Melbārdis (2 min; HOOK Pretinieka turēšana ar nūju) | |
45:00 | Perioda beigas | 3. periods | |
45:00 | Vārtsarga stat. | #40 Edgars Elstiņš - Vārti: 5; Metieni: 34; Minūtes: 45:00 | |
45:00 | Vārtsarga stat. | #70 Yura Deneika - Vārti: 2; Metieni: 23; Minūtes: 45:00 | |
45:00 | Spēles beigas | 2 - 5 |
HK Smiltene'09 | HK Cēsis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Periods | I periods | II periods | III periods | Kopā |
---|---|---|---|---|
HK Smiltene'09 | 0 (12) | 2 (4) | 0 (7) | 2 (23) |
HK Cēsis | 1 (8) | 2 (16) | 2 (10) | 5 (34) |
Tiesneši: Dāvis Mencis, Martins Brālēns
Apmeklētāji: 17