Spēle beigusies | ||||
---|---|---|---|---|
HK Skorpions |
15 | Sporta līga 1. aplis 27. oktobris, 2024 14:30 Valmieras OC ledus halle |
2 | HK Vidzemes Lauvas |
00:00 | Perioda sākums | 1. periods | |
00:00 | Vārtos | (HK Skorpions) Vārtos - #96 Ingus Verners | |
00:00 | Vārtos | (HK Vidzemes Lauvas ) Vārtos - #35 Andis Šelders | |
01:40 | Vārti | 1 - 0 | #29 Juris Bormanis (#28 Jānis Bormanis, #22 Egils Bukšs) |
05:57 | Vārti | 2 - 0 | #11 Kaspars Liepiņš (#27 Kārlis Latiks, #12 Reinis Mežkazs) |
07:20 | Vārti | 3 - 0 | #22 Egils Bukšs (#8 Kaspars Brencis) |
10:23 | Vārti | 4 - 0 | #27 Kārlis Latiks |
11:41 | Vārti | 5 - 0 | #14 Andris Lapiņš (#28 Jānis Bormanis, #34 Mārtiņš Krauklis) |
13:17 | Vārti | 6 - 0 | #12 Reinis Mežkazs (#29 Juris Bormanis, #11 Kaspars Liepiņš) |
15:00 | Perioda beigas | 1. periods | |
15:00 | Perioda sākums | 2. periods | |
16:13 | Vārti | 7 - 0 | #34 Mārtiņš Krauklis (#71 Iraidis Einbergs) |
18:20 | Vārti | 7 - 1 | #3 Markuss Esītis |
19:48 | Vārti | 8 - 1 | #27 Kārlis Latiks (#11 Kaspars Liepiņš) |
21:03 | Vārti | 9 - 1 | #28 Jānis Bormanis (#55 Edgars Atars) |
24:04 | Vārti | 10 - 1 | #22 Egils Bukšs |
27:58 | Vārti | 10 - 2 | #3 Markuss Esītis |
29:48 | Vārti | 11 - 2 | #22 Egils Bukšs (#28 Jānis Bormanis, #55 Edgars Atars) |
30:00 | Perioda beigas | 2. periods | |
30:00 | Perioda sākums | 3. periods | |
37:23 | Vārti | 12 - 2 | #34 Mārtiņš Krauklis (#14 Andris Lapiņš) |
39:32 | Vārti | 13 - 2 | #71 Iraidis Einbergs (#27 Kārlis Latiks) |
40:55 | Vārti | 14 - 2 | #55 Edgars Atars (#22 Egils Bukšs, #29 Juris Bormanis) |
44:59 | Vārti | 15 - 2 | #27 Kārlis Latiks (#55 Edgars Atars) |
45:00 | Perioda beigas | 3. periods | |
45:00 | Vārtsarga stat. | #96 Ingus Verners - Vārti: 2; Metieni: 12; Minūtes: 45:00 | |
45:00 | Vārtsarga stat. | #35 Andis Šelders - Vārti: 15; Metieni: 58; Minūtes: 45:00 | |
45:00 | Spēles beigas | 15 - 2 |
HK Skorpions | HK Vidzemes Lauvas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Periods | I periods | II periods | III periods | Kopā |
---|---|---|---|---|
HK Skorpions | 6 (21) | 5 (16) | 4 (21) | 15 (58) |
HK Vidzemes Lauvas | 0 (3) | 2 (6) | 0 (3) | 2 (12) |
Tiesneši: Dāvis Mencis, Martins Brālēns
Apmeklētāji: 48