| Datums: 07.04.2024 | 
		Vieta: Valmieras OC | 
		Sākums: 19:05 | 
		Beigas: 20:35 | 
		Skat: 26 | 
		Spēles Nr: 1235 | 
	
	
		
			
				
					| A komanda: HK Ledus Vilki | 
				 
				
					| Uzvārds, Vārds | 
					Nr. | 
					Poz. | 
					J/N | 
				 
									
					| Markuss Žukovskis | 
					1 | 
					V | 
					J | 
				 
									
					| Gustavs Apsītis | 
					13 | 
					U | 
					J | 
				 
									
					| Artūrs Krumholcs | 
					16 | 
					U | 
					J | 
				 
									
					| Emīls Balodis | 
					17 | 
					U | 
					J | 
				 
									
					| Artis Rudušs | 
					21 | 
					A | 
					J | 
				 
									
					| Rūdolfs Krieviņš | 
					25 | 
					U | 
					J | 
				 
									
					| Arvis Grandovskis | 
					55 | 
					U | 
					J | 
				 
									
					| Dans Patriks Dukurs | 
					69 | 
					U | 
					J | 
				 
									
					| Aleksejs Jakovļevs | 
					74 | 
					U | 
					J | 
				 
									
					| Jānis Liepiņš | 
					85 | 
					U | 
					J | 
				 
									
					| Markuss Esītis | 
					97 | 
					U | 
					J | 
				 
									
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
									
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
									
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
									
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
									
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
									
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
									
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
									
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
									
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
									
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
									
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
									
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
							 
		 | 
		
			
				
					| Vārti | 
				 
				
					| V | 
					Laiks | 
					VG | 
					P | 
					P | 
					Sit. | 
				 
								
					| 1 | 
					00:08 | 
					16 | 
					17 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					| 2 | 
					00:22 | 
					74 | 
					16 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					| 3 | 
					01:20 | 
					55 | 
					69 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					| 4 | 
					11:04 | 
					13 | 
					74 | 
					17 | 
					 | 
				 
								
					| 5 | 
					11:35 | 
					55 | 
					85 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					| 6 | 
					11:46 | 
					55 | 
					74 | 
					85 | 
					 | 
				 
								
					| 7 | 
					14:56 | 
					17 | 
					16 | 
					1 | 
					 | 
				 
								
					| 8 | 
					15:52 | 
					25 | 
					17 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					| 9 | 
					21:35 | 
					17 | 
					16 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					| 10 | 
					22:10 | 
					17 | 
					74 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					| 11 | 
					26:26 | 
					17 | 
					16 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					| 12 | 
					27:11 | 
					17 | 
					16 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					| 13 | 
					29:00 | 
					25 | 
					16 | 
					1 | 
					 | 
				 
								
					| 14 | 
					30:46 | 
					16 | 
					17 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					| 15 | 
					31:12 | 
					17 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					| 16 | 
					35:45 | 
					25 | 
					16 | 
					 | 
					+1 | 
				 
								
					| 17 | 
					37:28 | 
					13 | 
					74 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					| 18 | 
					40:16 | 
					17 | 
					16 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					| 19 | 
					41:27 | 
					25 | 
					13 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					| 20 | 
					42:04 | 
					85 | 
					74 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					| 21 | 
					44:13 | 
					17 | 
					25 | 
					16 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
							 
		 | 
		
			
				
					| Sodi | 
				 
				
					| Laiks | 
					№ | 
					Min. | 
					Pārkāp. | 
					SL | 
					BL | 
				 
								
					| 17:42 | 
					85 | 
					2 | 
					TRIP | 
					17:42 | 
					19:42 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
							 
		 | 
	
	
		 | 
		 | 
		Paraksts: | 
	
	
		
			
				
					| B komanda: HK Smiltene'09 | 
				 
				
					| Uzvārds, Vārds | 
					Nr. | 
					Poz. | 
					J/N | 
				 
								
					| Kristaps Lauris | 
					8 | 
					U | 
					J | 
				 
								
					| Jurģis Eberhards | 
					11 | 
					U | 
					J | 
				 
								
					| Uģis Melbārdis | 
					13 | 
					U | 
					J | 
				 
								
					| Raivo Stradiņš | 
					22 | 
					U | 
					J | 
				 
								
					| Jānis Lauris Jr. | 
					23 | 
					U | 
					J | 
				 
								
					| Renārs Eberhards | 
					37 | 
					A | 
					J | 
				 
								
					| Ivars Veits | 
					39 | 
					V | 
					J | 
				 
								
					| Raivis Brencāns | 
					82 | 
					U | 
					J | 
				 
								
					| Ivars Krumholcs | 
					86 | 
					A | 
					J | 
				 
								
					| Jānis Lauris | 
					88 | 
					U | 
					J | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					  | 
				 
							 
		 | 
		
			
				
					| Vārti | 
				 
				
					| V | 
					Laiks | 
					VG | 
					P | 
					P | 
					Sit. | 
				 
								
					| 1 | 
					26:02 | 
					22 | 
					82 | 
					23 | 
					 | 
				 
								
					| 2 | 
					28:16 | 
					82 | 
					13 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
							 
		 | 
		
			
				
					| Sodi | 
				 
				
					| Laiks | 
					№ | 
					Min. | 
					Pārkāp. | 
					SL | 
					BL | 
				 
								
					| 16:24 | 
					82 | 
					2 | 
					SLASH | 
					16:24 | 
					18:24 | 
				 
								
					| 34:01 | 
					88 | 
					2 | 
					CROSS | 
					34:01 | 
					36:01 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
								
					|   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
							 
		 | 
	
	
		 | 
		 | 
		Paraksts: | 
	
	
		
			
				
					| VĀRTSARGU SPĒLE | 
				 
				
					| Laiks | 
					A | 
					B | 
				 
														
						| 00:00 | 
						1 | 
						39 | 
					 
														
						|   | 
						 | 
						 | 
					 
														
						|   | 
						 | 
						 | 
					 
														
						|   | 
						 | 
						 | 
					 
														
						|   | 
						 | 
						 | 
					 
														
						|   | 
						 | 
						 | 
					 
														
						|   | 
						 | 
						 | 
					 
														
						|   | 
						 | 
						 | 
					 
							 
		 | 
		30 sek/pārtr | 
		PER. REZ. | 
		1. | 
		2. | 
		3. | 
		PL | 
		PSM | 
		REZ. | 
		Tiesneši: | 
		Uzvārds, Vārds | 
	
	
		| A | 
		- | 
		Vārti | 
		A | 
		7 | 
		6 | 
		8 | 
		- | 
		- | 
		21 | 
		LĪNIJTIESN. | 
		 | 
	
	
		| B | 
		- | 
		2 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		2 | 
		LĪNIJTIESN. | 
		 | 
	
	
		| B | 
		- | 
		Sodi | 
		A | 
		- | 
		2 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		2 | 
		SODA L.PALĪGS | 
		 | 
	
	
		| B | 
		- | 
		2 | 
		2 | 
		- | 
		- | 
		4 | 
		SODA L.PALĪGS | 
		 | 
	
	
		| Tiesneši | 
		Uzvārds, Vārds | 
		Paraksts: | 
		Laika tiesnesis | 
		 | 
	
	
		| GALV.TIESN. | 
		Jānis Sproģis | 
		 | 
		Informators | 
		 | 
	
	
		| GALV.TIESN. | 
		Māris Lotko | 
		 | 
		VĀRTU TIESN. | 
		 | 
	
	
		| SEKRETĀRS | 
		 | 
		 | 
		VĀRTU TIESN. | 
		 | 
	
	
		| Ārsts / Lic.nr. | 
		 | 
		 | 
		On-line | 
		 |