| Spēle beigusies | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() HK Smiltenes Vanagi |
3 | Otrā līga Fināls par 1. vietu 21. aprīlis, 2024 15:50 Valmieras OC |
1 | ![]() HK Skorpions |
| 00:00 | Perioda sākums | 1. periods | |
| 00:00 | Vārtos | (HK Smiltenes Vanagi) Vārtos - #31 Edgars Elstiņš | |
| 00:00 | Vārtos | (HK Skorpions) Vārtos - #1 Gints Suksis | |
| 13:35 | Vārti | 0 - 1 | #27 Kārlis Latiks (#28 Jānis Bormanis, #29 Juris Bormanis) |
| 15:00 | Perioda beigas | 1. periods | |
| 15:00 | Perioda sākums | 2. periods | |
| 19:35 | Sods | #26 Kristaps Cinglers (2 min; CROSS Grūšana ar nūju rokās) | |
| 23:15 | Komandas sods | #89 Kristers Serģis (2 min; TOO-M Skaitliskā sastāva pārkāpums) | |
| 23:48 | Sods | #27 Kārlis Latiks (2 min; CHARG Nepareizs uzbrukums) | |
| 24:37 | Vārti | 1 - 1 | #7 Toms Sakalausks (#24 Kristaps Leitis) |
| 30:00 | Perioda beigas | 2. periods | |
| 30:00 | Perioda sākums | 3. periods | |
| 32:58 | Sods | #55 Edgars Atars (2 min; CHARG Nepareizs uzbrukums) | |
| 34:22 | Sods | #90 Kristaps Norkus (2 min; TRIP Klupināšana) | |
| 36:50 | Sods | #21 Mārtiņš Leitis (2 min; CHARG Nepareizs uzbrukums) | |
| 36:56 | Sods | #13 Jānis Liepiņš (2 min; CHARG Nepareizs uzbrukums) | |
| 37:21 | Sods | #7 Toms Sakalausks (2 min; CROSS Grūšana ar nūju rokās) | |
| 37:46 | Vārti (mazākumā) | 2 - 1 | #77 Reinis Kazaks (#17 Ernests Eglītis, #13 Roberts Ceriņš) |
| 43:23 | Sods | #13 Jānis Liepiņš (2 min; CHARG Nepareizs uzbrukums) | |
| 43:50 | Vārti | 3 - 1 | #77 Reinis Kazaks (#1 Jānis Cīrulis) |
| 44:13 | Sods | #77 Reinis Kazaks (5 min; FIGHT Kaušanās) | |
| 44:13 | Sods | #77 Reinis Kazaks (20 min; MISC2 Disciplinārsods 20 min) | |
| 44:13 | Sods | #55 Edgars Atars (5 min; FIGHT Kaušanās) | |
| 44:13 | Sods | #55 Edgars Atars (20 min; MISC2 Disciplinārsods 20 min) | |
| 45:00 | Perioda beigas | 3. periods | |
| 45:00 | Vārtsarga stat. | #31 Edgars Elstiņš - Vārti: 1; Metieni: 19; Minūtes: 45:00 | |
| 45:00 | Vārtsarga stat. | #1 Gints Suksis - Vārti: 3; Metieni: 27; Minūtes: 45:00 | |
| 45:00 | Spēles beigas | 3 - 1 | |
| HK Smiltenes Vanagi | HK Skorpions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Periods | I periods | II periods | III periods | Kopā |
|---|---|---|---|---|
| HK Smiltenes Vanagi | 0 (7) | 1 (9) | 2 (11) | 3 (27) |
| HK Skorpions | 1 (6) | 0 (6) | 0 (7) | 1 (19) |
Tiesneši: Māris Lotko, Jānis Sproģis
Apmeklētāji: 65