| Datums: 01.04.2023 | Vieta: Valmieras Olimpiskais Centrs | Sākums: 19:35 | Beigas: 21:05 | Skat: 60 | Spēles Nr: 1077 | 
	
		| 
				
					| A komanda: HK Vijciems |  
					| Uzvārds, Vārds | Nr. | Poz. | J/N |  
					| Edgars Elstiņš | 1 | V | J |  
					| Mihailo Drofa | 2 | A | J |  
					| Ņikita Rjabošapka | 4 | U | J |  
					| Mikus Kuprišs | 5 | U | J |  
					| Artis Ozoliņš | 8 | A | J |  
					| Klāvs Bošs | 10 | U | J |  
					| Vladislavs Ņikiforovs | 13 | U | J |  
					| Ingars Čakārnis | 14 | U | J |  
					| Juris Kaktiņš | 16 | U | J |  
					| Jānis Kalniņš | 18 | A | J |  
					| Armands Valtiņš | 20 | U | J |  
					| Ansis Brūvelis | 21 | A | J |  
					| Emīls Kalniņš | 24 | U | J |  
					| Kristiāns Kalniņš | 25 | U | J |  
					| Lauris Dancis | 28 | U | J |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  | 
				
					| Vārti |  
					| V | Laiks | VG | P | P | Sit. |  
					| 1 | 24:58 | 2 |  |  |  |  
					| 2 | 29:03 | 4 | 2 | 16 |  |  
					| 3 | 33:34 | 2 |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  | 
				
					| Sodi |  
					| Laiks | № | Min. | Pārkāp. | SL | BL |  
					| 20:33 | 20 | 2 | HOOK | 20:33 | 22:33 |  
					| 20:46 | 18 | 2 | CROSS | 20:46 | 22:46 |  
					| 29:44 | 20 | 2 | SLASH | 29:44 | 31:44 |  
					| 30:38 | 25 | 2 | TRIP | 30:38 | 31:50 |  
					| 41:39 | 28 | 2 | UN-SP | 41:39 | 43:39 |  
					| 41:39 | 28 | 10 | UN-SP | 41:39 | 45:00 |  
					| 44:27 | 21 | 2 | BOARD | 44:27 | 45:00 |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  | 
	
		|  |  | Paraksts: | 
	
		| 
				
					| B komanda: HK Ledus Vilki |  
					| Uzvārds, Vārds | Nr. | Poz. | J/N |  
					| Dans Patriks Dukurs | 9 | U | J |  
					| Ēriks Kariņš | 12 | U | J |  
					| Gustavs Apsītis | 13 | U | J |  
					| Kaspars Krievs | 15 | U | J |  
					| Emīls Balodis | 17 | U | J |  
					| Artis Rudušs | 21 | A | J |  
					| Markuss Žukovskis | 31 | V | J |  
					| Jānis Goba | 42 | A | J |  
					| Vairis Rozītis | 71 | U | J |  
					| Salvis Gaigals | 79 | U | J |  
					| Jānis Liepiņš | 85 | U | J |  
					| Martins Kristens Brālēns | 97 | U | J |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  | 
				
					| Vārti |  
					| V | Laiks | VG | P | P | Sit. |  
					| 1 | 19:05 | 17 | 97 |  |  |  
					| 2 | 22:58 | 97 | 17 |  |  |  
					| 3 | 31:50 | 9 | 15 | 31 | +1 |  
					| 4 | 43:30 | 17 | 15 |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  | 
				
					| Sodi |  
					| Laiks | № | Min. | Pārkāp. | SL | BL |  
					| 20:33 | 9 | 2 | EMBEL | 20:33 | 22:33 |  
					| 41:39 | 97 | 2 | ROUGH | 41:39 | 43:39 |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  | 
	
		|  |  | Paraksts: | 
	
		| 
				
					| VĀRTSARGU SPĒLE |  
					| Laiks | A | B |  
						| 00:00 | 1 | 31 |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  | 30 sek/pārtr | PER. REZ. | 1. | 2. | 3. | PL | PSM | REZ. | Tiesneši: | Uzvārds, Vārds | 
	
		| A | 41:39 | Vārti | A | - | 2 | 1 | - | - | 3 | LĪNIJTIESN. |  | 
	
		| B | - | 2 | 2 | - | - | 4 | LĪNIJTIESN. |  | 
	
		| B | 37:31 | Sodi | A | - | 6 | 16 | - | - | 22 | SODA L.PALĪGS |  | 
	
		| B | - | 2 | 2 | - | - | 4 | SODA L.PALĪGS |  | 
	
		| Tiesneši | Uzvārds, Vārds | Paraksts: | Laika tiesnesis |  | 
	
		| GALV.TIESN. | Jānis Sproģis |  | Informators |  | 
	
		| GALV.TIESN. | Gints Klāvs |  | VĀRTU TIESN. |  | 
	
		| SEKRETĀRS |  |  | VĀRTU TIESN. |  | 
	
		| Ārsts / Lic.nr. |  |  | On-line |  |