Raunas Bruģakmens
| Npk. | Vārds Uzvārds | Nr. | Pozīcija | Dzimšanas dati |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Raitis Zapans | V | 14.06.1966. | |
| 2. | Oskars Indruškevičš | V | 11.07.1989. | |
| 3. | Sendijs Bērtiņš | 3 | A | 06.09.1985. |
| 4. | Ainars Jansons | 14 | A | 21.03.1966. |
| 5. | Jānis Lapselis | 13 | A | 17.11.1969. |
| 6. | Raitis Kalējs | 29 | A | 29.07.1967. |
| 7. | Oskars Zīraks | 2 | A | 18.01.1980. |
| 8. | Rolands Zīraks | 71 | A | 18.01.1980. |
| 9. | Gints Dāmis | 12 | A | 01.08.1971. |
| 10. | Uģis Buļš | 15 | A | 22.04.1967. |
| 11. | Ainis Egle | A | 19.01.1963. | |
| 12. | Harijs Zālītis | 7 | A | 10.04.1970. |
| 13. | Jānis Jankovičs | 22 | U | 10.06.1987. |
| 14. | Aivars Dreimanis | 7 | U | 04.02.1984. |
| 15. | Kaspars Dinsbergs | 21 | U | 29.06.1978. |
| 16. | Mārtiņš Gailītis | 16 | U | 18.03.1984. |
| 17. | Justs Ruicēns | 9 | U | 05.07.1990. |
| 18. | Uģis Feldmanis | 8 | U | 07.04.1993. |
| 19. | Guntis Sviklis | 86 | U | 19.05.1986. |
| 20. | Ritvars Upītis | 63 | U | 15.07.1963. |
| 21. | Marijans Strapāns | 4 | U | 11.07.1957. |
| 22. | Ojārs Cubergs | 69 | U | 04.02.1969. |
| 23. | Andris Abrāmovs | 67 | U | 09.10.1967. |
| 24. | Dairis Druva | 24 | U | 31.03.1967. |
| 25. | Toms Sproģis | 23 | U | 21.01.1987. |
Andris Abrāmovs, tel.: 29197735