| Spēle beigusies | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() HK Smiltenes Vanagi |
5 | Otrā līga Fināls par 3. vietu 23. aprīlis, 2023 15:20 Valmieras Olimpiskais Centrs |
1 | ![]() HK Skorpions |
| 00:00 | Perioda sākums | 1. periods | |
| 00:00 | Vārtos | (HK Smiltenes Vanagi) Vārtos - #31 Edgars Elstiņš | |
| 00:00 | Vārtos | (HK Skorpions) Vārtos - #1 Gints Suksis | |
| 02:45 | Sods | #55 Edgars Atars (2 min; TRIP Klupināšana) | |
| 07:38 | Sods | #55 Edgars Atars (2 min; TRIP Klupināšana) | |
| 10:47 | Sods | #11 Kaspars Liepiņš (2 min; INTRF Bloķēšana) | |
| 11:17 | Vārti (vairākumā) | 1 - 0 | #90 Kristaps Norkus (#15 Mārtiņš Eleksis, #43 Gints Klāvs) |
| 15:00 | Perioda beigas | 1. periods | |
| 15:00 | Perioda sākums | 2. periods | |
| 18:28 | Vārti | 2 - 0 | #10 Roberts Ceriņš (#90 Kristaps Norkus, #24 Kristaps Leitis) |
| 19:30 | Sods | #90 Kristaps Norkus (2 min; INTRF Bloķēšana) | |
| 22:24 | Vārti | 2 - 1 | #11 Kaspars Liepiņš (#22 Egils Bukšs) |
| 26:48 | Sods | #7 Toms Sakalausks (2 min; SLASH Sitiens ar nūju) | |
| 29:43 | Vārti | 3 - 1 | #24 Kristaps Leitis (#78 Reinis Kazaks) |
| 30:00 | Perioda beigas | 2. periods | |
| 30:00 | Perioda sākums | 3. periods | |
| 30:28 | Sods | #11 Kaspars Liepiņš (2 min; SLASH Sitiens ar nūju) | |
| 31:46 | Sods | #41 Armands Baltavičs (2 min; TRIP Klupināšana) | |
| 34:40 | Sods | #18 Mārcis Bogdānovs (2 min; TRIP Klupināšana) | |
| 37:29 | Sods | #13 Jānis Liepiņš (2 min; CHARG Nepareizs uzbrukums) | |
| 40:46 | Vārti | 4 - 1 | #78 Reinis Kazaks (#74 Juris Nīmants) |
| 42:43 | Vārti | 5 - 1 | #74 Juris Nīmants (#90 Kristaps Norkus, #26 Kristaps Cinglers) |
| 43:26 | Sods | #22 Egils Bukšs (2 min; INTRF Bloķēšana) | |
| 45:00 | Perioda beigas | 3. periods | |
| 45:00 | Vārtsarga stat. | #31 Edgars Elstiņš - Vārti: 1; Metieni: 21; Minūtes: 45:00 | |
| 45:00 | Vārtsarga stat. | #1 Gints Suksis - Vārti: 5; Metieni: 34; Minūtes: 45:00 | |
| 45:00 | Spēles beigas | 5 - 1 | |
| HK Smiltenes Vanagi | HK Skorpions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Periods | I periods | II periods | III periods | Kopā |
|---|---|---|---|---|
| HK Smiltenes Vanagi | 1 (16) | 2 (9) | 2 (9) | 5 (34) |
| HK Skorpions | 0 (5) | 1 (12) | 0 (4) | 1 (21) |
Tiesneši: Jānis Sproģis, Artūrs Krumholcs
Apmeklētāji: 31