Spēle beigusies | ||||
---|---|---|---|---|
![]() HK Seda |
1 | Pieredzes līga 40+ Fināls par 1. vietu 9. maijs, 2019 20:00 VOC |
4 | ![]() HK Tartu Dinamo |
00:00 | Perioda sākums | 1. periods | |
00:00 | Vārtos | (HK Seda) Vārtos - #1 Gints Suksis | |
00:00 | Vārtos | (HK Tartu Dinamo) Vārtos - #30 Andian Terebilov | |
00:00 | Pievienots spēlētājs | #85 Aivo Veisman | |
15:00 | Perioda beigas | 1. periods | |
15:00 | Perioda sākums | 2. periods | |
17:10 | Vārti | 0 - 1 | #69 Aleksei Bogdanov |
18:14 | Sods | #30 Māris Liepiņš (2 min; TRIP Klupināšana) | |
23:31 | Vārti | 0 - 2 | #25 Juri Narits (#69 Aleksei Bogdanov) |
23:31 | Pārtraukums | (HK Seda) 30 sekunžu pārtraukums | |
27:32 | Vārti | 0 - 3 | #25 Juri Narits (#85 Aivo Veisman) |
28:52 | Sods | #23 Aleksandrs Meļņikovs (2 min; TRIP Klupināšana) (SM) | |
28:52 | Soda metiens | 0 - 3 | (#11 Marko Saksing) nerealizēts soda metiens |
30:00 | Perioda beigas | 2. periods | |
30:00 | Perioda sākums | 3. periods | |
33:08 | Vārti | 1 - 3 | #23 Aleksandrs Meļņikovs (#29 Marks Cepeļevs) |
38:53 | Vārti | 1 - 4 | #5 Ain Kastan (#66 Oleg Puzanov, #10 Aleksandr Kotrov) |
42:33 | Sods | #85 Aivo Veisman (2 min; INTRF Bloķēšana) | |
43:09 | Sods | #23 Aleksandrs Meļņikovs (2 min; HOOK Pretinieka turēšana ar nūju) | |
43:09 | Sods | #23 Aleksandrs Meļņikovs (10 min; MISC1 Disciplinārsods) | |
45:00 | Perioda beigas | 3. periods | |
45:00 | Vārtsargs atstāj laukumu | (HK Seda) Vārtsargs atstāj laukumu - #1 Gints Suksis | |
45:00 | Vārtsargs atstāj laukumu | (HK Tartu Dinamo) Vārtsargs atstāj laukumu - #30 Andian Terebilov | |
45:00 | Labākais spēlētājs | #29 Marks Cepeļevs | |
45:00 | Labākais spēlētājs | #25 Juri Narits | |
45:00 | Vārtsarga stat. | #1 Gints Suksis - Vārti: 4; Metieni: 24; Minūtes: 45:00 | |
45:00 | Vārtsarga stat. | #30 Andian Terebilov - Vārti: 1; Metieni: 18; Minūtes: 45:00 | |
45:00 | Spēles beigas | 1 - 4 |
HK Seda | HK Tartu Dinamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Periods | I periods | II periods | III periods | Kopā |
---|---|---|---|---|
HK Seda | 0 (2) | 0 (8) | 1 (8) | 1 (18) |
HK Tartu Dinamo | 0 (10) | 3 (8) | 1 (6) | 4 (24) |
Tiesneši: Jānis Sproģis, Raivis Laipa
Informators: Brīvulis Andris
Laika tiesnesis: Ezergailis Jānis
Sekretārs: Brīvule Anita
Apmeklētāji: 11