Spēle beigusies | ||||
---|---|---|---|---|
![]() HK Smiltene'09 |
3 | Otrā līga Fināls par 3. vietu 7. maijs, 2019 20:00 VOC |
6 | ![]() HK Skorpions |
00:00 | Perioda sākums | 1. periods | |
00:00 | Vārtos | (HK Smiltene'09) Vārtos - #39 Ivars Veits | |
00:00 | Vārtos | (HK Skorpions) Vārtos - #1 Gints Suksis | |
02:49 | Vārti | 1 - 0 | #13 Uģis Melbārdis (#96 Einārs Ozols) |
05:24 | Sods | #71 Iraidis Einbergs (2 min; HOLD Pretinieka turēšana ar rokām) | |
09:17 | Sods | #28 Jānis Līkans (2 min; SLASH Sitiens ar nūju) | |
11:20 | Vārti | 1 - 1 | #35 Raivis Suksis (#13 Jānis Liepiņš) |
11:34 | Sods | #13 Jānis Liepiņš (2 min; TRIP Klupināšana) | |
13:41 | Vārti | 2 - 1 | #77 Artūrs Keršis (#13 Uģis Melbārdis) |
14:11 | Sods | #88 Jānis Lauris (2 min; SLASH Sitiens ar nūju) | |
15:00 | Perioda beigas | 1. periods | |
15:00 | Perioda sākums | 2. periods | |
17:11 | Sods | #13 Uģis Melbārdis (2 min; SLASH Sitiens ar nūju) | |
17:14 | Vārti (vairākumā) | 2 - 2 | #5 Mārtiņš Kalve (#13 Jānis Liepiņš) |
20:50 | Sods | #18 Kristaps Krūmiņš (2 min; HOOK Pretinieka turēšana ar nūju) | |
22:54 | Sods | #17 Arvis Berkolds (2 min; CROSS Grūšana ar nūju rokās) | |
24:33 | Sods | #18 Kristaps Krūmiņš (2 min; SLASH Sitiens ar nūju) | |
26:21 | Vārti (vairākumā) | 2 - 3 | #13 Jānis Liepiņš |
26:21 | Pārtraukums | (HK Smiltene'09) 30 sekunžu pārtraukums | |
26:23 | Sods | #74 Gatis Brencis (2 min; TRIP Klupināšana) | |
26:51 | Sods | #17 Arvis Berkolds (2 min; SLASH Sitiens ar nūju) | |
26:51 | Sods | #17 Arvis Berkolds (10 min; MISC1 Disciplinārsods) | |
30:00 | Perioda beigas | 2. periods | |
30:00 | Perioda sākums | 3. periods | |
32:51 | Vārti | 3 - 3 | #11 Jurģis Eberhards (#13 Uģis Melbārdis) |
34:59 | Sods | #18 Kristaps Krūmiņš (2 min; SLASH Sitiens ar nūju) | |
36:24 | Sods | #77 Ainārs Zoltners (2 min; HOOK Pretinieka turēšana ar nūju) | |
37:15 | Vārti (mazākumā) | 3 - 4 | #55 Edgars Atars (#13 Jānis Liepiņš) |
40:39 | Sods | #35 Raivis Suksis (2 min; SLASH Sitiens ar nūju) | |
42:58 | Vārti | 3 - 5 | #55 Edgars Atars (#13 Jānis Liepiņš) |
43:31 | Sods | #34 Mārtiņš Krauklis (2 min; HI-ST Bīstama spēle ar augstu paceltu nūju) | |
43:31 | Vārtsargs atstāj laukumu | (HK Smiltene'09) Vārtsargs atstāj laukumu - #39 Ivars Veits | |
44:43 | Vārti (mazākumā) (tukšos vārtos) | 3 - 6 | #13 Jānis Liepiņš |
44:43 | Vārtsarga maiņa | (HK Smiltene'09) Vārtos - #39 Ivars Veits | |
45:00 | Sods | #17 Arvis Berkolds (20 min; GAME MISC Disciplinārsods 5 min) (Spēles sods 20 minūtes) | |
45:00 | Perioda beigas | 3. periods | |
45:00 | Vārtsargs atstāj laukumu | (HK Smiltene'09) Vārtsargs atstāj laukumu - #39 Ivars Veits | |
45:00 | Vārtsargs atstāj laukumu | (HK Skorpions) Vārtsargs atstāj laukumu - #1 Gints Suksis | |
45:00 | Labākais spēlētājs | #13 Uģis Melbārdis | |
45:00 | Labākais spēlētājs | #13 Jānis Liepiņš | |
45:00 | Vārtsarga stat. | #39 Ivars Veits - Vārti: 6; Metieni: 29; Minūtes: 45:00 | |
45:00 | Vārtsarga stat. | #1 Gints Suksis - Vārti: 3; Metieni: 27; Minūtes: 45:00 | |
45:00 | Spēles beigas | 3 - 6 |
HK Smiltene'09 | HK Skorpions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Periods | I periods | II periods | III periods | Kopā |
---|---|---|---|---|
HK Smiltene'09 | 2 (12) | 0 (7) | 1 (8) | 3 (27) |
HK Skorpions | 1 (8) | 2 (9) | 3 (12) | 6 (29) |
Tiesneši: Jānis Sproģis, Raivis Laipa
Informators: Andris Brīvulis
Laika tiesnesis: Mārtiņš Ratnieks
Sekretārs: Toms Mencis
Apmeklētāji: 40