10.04.2024 19:15
10.04.2024 20:50
13.04.2024 14:15
13.04.2024 15:50
13.04.2024 17:25
14.04.2024 18:35
  • home
  • JAUNUMI
  • ČEMPIONĀTI
  • TURNĪRI
  • ARHĪVS
GINTS SUKSIS
Dzimš. diena 1971-01-15
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Piespēles Laiks Metieni Ielaisti Atvairīti Soda min.
2023/2024 TRESA-LIGA HK Seda 1 V 8 1 360:00 148 9 93.92 0
2023/2024 OTRA-LIGA HK Smiltenes.. 35 V 2 0 90:00 37 2 94.59 0
2023/2024 OTRA-LIGA HK Skorpions.. 1 V 13 0 585:00 313 24 92.33 0
2022/2023 OTRA-LIGA HK Skorpions.. 1 V 11 0 450:00 260 34 86.92 2
2022/2023 VHC HK Smiltenes.. 35 V 1 0 45:00 40 8 80.00 0
2022/2023 VHC HK Skorpions.. 1 V 6 0 270:00 205 36 82.44 0
2021/2022 OTRA-LIGA HK Elvi/Raun.. 1 U 1 0 45:00 6 2 66.67 2
2020/2021 VET45 HK Skorpions.. 1 V 3 0 135:00 71 7 90.14 2
2020/2021 OTRA-LIGA HK Skorpions.. 1 V 5 0 135:00 73 20 72.60 0
2019/2020 OTRA-LIGA HK Skorpions.. 1 V 8 0 360:00 177 29 83.62 2
2019/2020 VET45 HK Skorpions.. 1 V 15 0 675:00 310 42 86.45 22
2019/2020 OTRA-LIGA HK Smiltenes.. 35 V 7 0 315:00 141 19 86.52 2
2018/2019 VET40 HK Skorpions.. 1 V 22 0 990:00 388 59 84.79 4
2018/2019 VET40 HK Seda 3 V 1 0 45:00 17 3 82.35 0
2018/2019 OTRA-LIGA HK Smiltene'.. 41 V 1 0 45:00 33 8 75.76 0
2018/2019 VET40 HK Seda 30 V 1 1 45:00 21 2 90.48 0
2018/2019 OTRA-LIGA HK Skorpions.. 1 V 29 1 1305:00 666 98 85.29 21
2018/2019 PIRMA-LIGA HK Smiltenes.. 35 V 5 0 225:00 156 26 83.33 20
2018/2019 VET40 HK Seda 1 V 6 1 270:00 106 17 83.96 4
2017/2018 VET40 HK Seda 3 V 3 0 135:00 33 5 84.85 0
2017/2018 PIRMA-LIGA HK Smiltenes.. 35 V 1 0 45:00 28 5 82.14 0
2017/2018 VOC-KAUSS Seda 21 1 2 45:00 22 3 86.36 0
2017/2018 KVALIFIKACIJA/C HK Smiltenes.. 35 V 1 0 45:00 26 2 92.31 0
2017/2018 VET40 HK Seda 1 V 1 0 45:00 14 3 78.57 0
2017/2018 VET40 HK Skorpions.. 1 V 25 3 1125:00 532 62 88.35 0
2017/2018 PIRMA-LIGA HK Woltec 94 V 1 0 45:00 23 3 86.96 0
2017/2018 VET40 HK Seda 20 V 2 0 90:00 30 5 83.33 0

 

Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2021/2022 OTRA-LIGA HK Elvi/Raun.. 1 U 1 0 0 0 2
2017/2018 VOC-KAUSS Seda 21 1 0 2 2 0